Физични и химични свойства на еластомерите

NBR EPDM MVQ FPM PTFE NR SBR CR
твърдост по Shore A 40-90 30-90 40-85 50-85 - 30-90 40-90 40-85
температурен диапазон С -30 +85 -40 +120 -50 +230 -60 +200 -180 +240 -40 +80 -30 +80 -25 +90
якост на опън N/mm2 5-15 8-15 5-15 8-15 20-30 15-30 6-20 7-15
устойчивост на разкъсване 4 4 4 4 3 2 2 3
устойчивост на триене 2 2 5 3 1 2 2 2
устойчивост на удар 5 1 2 2 2 1 1 2
устойчивост на пълзене 2 4 3 2 5 1 2 2
устойчивост на запалване 5 4 3 3 3 5 5 2
устойчивост на светина UV 4 1 1 3 1 4 4 2
устойчивост на озон 5 1 1 1 1 5 5 2
устойчивост на атмосфера 4 1 1 1 1 4 4 2
устойчивост на лъчение 3 2 4 2 1 3 3 4
устойчивост с/у водна пара 2 2 5 3 1 5 5 2
устойчивост с/у минерални масла 1 3 5 1 1 5 5 2
устойчивост с/у бензин 2 5 5 2 1 5 5 4
растителни и животински мазнини 1 1 1 1 1 4 4 2
устойчивост с/у концентр. киселини 3 2 4 1 1 3 3 2
устойчивост с/у разредени киселини 3 2 2 1 1 3 3 2
ароматни въглеводороди (разредители) 5 5 5 4 1 5 5 4
алифатни въглеводороди 1 5 5 1 1 5 5 4
устойчивост с/у кетони 5 1 4 1 1 2 2 4

Легенда: 1-отлично; 2-мн. добра; 3-средна; 4-незадоволителна; 5-лоша

Код на материалите

код DIN техическо наименование търговско наименование
NBR Nitril-butadien rubber Perbunan, Buna N
EPDM Ethylen-propylen-dien rubber Buna AP, Keltan, EP-rubber
VMQ Dimethyl-polysiloxane Silikon, Silastatic, Elastosil
FPM Fluorelastomer Viton, Fluorel
PTFE Polytetrafluorethylene Teflon, TFE, Grafoil
NR Izoprene-natural Natur rubber
SBR Styrol-butadiene rubber Buna
CR Chloroprene rubber Neopren, Baypren